Коллаборативный робот HCR-12A
Характеристики
| Тело робота | |
|---|---|
| Полезная нагрузка (кг) | 12 |
| Зона досягаемости (мм) | 1300 |
| Степени свободы | 6 шарнирных соединений |
| Вес (кг) | 53 |
| Линейная скорость (м/c) | 1 |
| Повторяемость (мм) | +-0.05 |
| Классификация IP | IP54 |
| Фланец | ISO 9409-1 2004 [Type-50-4-M6] |
| Цифровой вход | 2(PNP) |
| Цифровой выход | 2(NPN) |
| Аналоговый вход | 2 |
| DC | 12B или 24B, 1.6A (постоянный) |
| EtherCAT | 1 |
| Место установки | Пол, стена, потолок |
| Материал | Алюминий, пластик |
| Площадь установки (мм) | Ø150 |
| Длина кабеля(м) | 6 |
| Контролер | |
|---|---|
| Габариты (мм) | 450 х 560 х 233 |
| Вес (кг) | 20 |
| Источник питания | 100-240 Вт., 50-60Гц (1кВт) |
| Цифровой вход | 16(PNP) |
| Цифровой выход | 16(NPN) |
| Аналоговый вход | 2 |
| USB 2.0 | 1` |
| Ethernet (Rj-45) | 1Gbps |
| Пульт управления | |
|---|---|
| Габариты(мм) | 343 х 270 х 81 |
| Размер дисплея | 12" |
| Вес (кг) | 1.8 исключая кабель |
| Коммуникация | USB 2.0 |
| Длина кабеля (м) | 4.5 |
Возникли вопросы?
Получить квалифицированную консультацию по увеличению эффективности управления вашим металлообрабатывающим
предприятием
Контактная
информация
информация
Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 74
+7 495 777-84-56
zapros@gkinnovation.ru